g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 43 | 07 | 49 | ||
07 | 39 | 47 | 14 | ||
08 | 39 | 47 | 14 | ||
09 | 39 | 47 | 14 | ||
10 | 39 | 46 | 14 | ||
11 | 39 | 46 | 14 | ||
12 | 39 | 46 | 14 | ||
13 | 39K | 46 | 13 | ||
14 | 39 | 46 | 13 | ||
15 | 39 | 46 | 13 | ||
16 | 39 | 47 | 13 | ||
17 | 39 | 47 | 14 | ||
18 | 23 | 47 | 14 | ||
19 | 24 | 47 | 14 | ||
20 | 24 | 47 | 14 | 58 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02